8if_show | え…!モノグラムって調べてみたけど…なんかかっこいい感じの「関ジャニ∞」な訳!?(笑) |
a_d_m_a_n | 無理というかダメです。RT @donYe_West: 僕も入りたいです。RT ジャニーズに入りたい。RT @tabbata: ジャニーズタレントの年収ベスト5は? 1位がSMAP・中居正広で約5億円、2位がSMAP・木村拓哉で約4億500 http://o |
yayomaku | 今日はカラオケに行ってきた。ほぼKinKi Kidsの曲です |
eij3 | ここに嵐を持ってくるセンスが好き。SMAPしかり、他のジャニタレじゃギャグにならない。嵐の懐の深さはさすがですw http://twitpic.com/1936kz |
meguminta | @めぐみの家族は『父:櫻井翔・母:櫻井翔・兄:松本潤・弟:松本潤・ペット:大野智』です。 http://shindanmaker.com/3627 #arashifamily にのあい居ないし↓↓ 翔ちゃん父母とか(^_^;)笑 |
neurot16 | 昔は好きだったんだけどな・・・ QT @kanasoku 堂本剛って何か勘違いしてるよな http://bit.ly/cQrMfv |
_HYMNE_ | い、嫌すぎる…。_HYMNE_の『夫は金城武、愛人は瀬戸康史、お父さんは窪塚洋介、弟は松本潤、幼なじみ葛山信吾』です。さいこーですね http://shindanmaker.com/1666 #aisyo |
toka25 | @rinausagi 三宅健!!かわいい系?!w 年上のかわいい系とか(・∀・)イイ!!そして女心わかっちゃうってすごーwww うまくいくといいねぇw |
2chmtm | 堂本剛って何か勘違いしてるよな⇒http://labo.tv/2chnews/r/36765 |
difference1101 | そんなもんかRT @tabbata: ジャニーズタレントの年収ベスト5は? 1位がSMAP・中居正広で約5億円、2位がSMAP・木村拓哉で約4億5000万円、3位が嵐・櫻井翔で約3億円http://bit.ly/aE5dEg |
_matome | カナ速: 堂本剛って何か勘違いしてるよな http://bit.ly/cQrMfv |
kanasoku | 堂本剛って何か勘違いしてるよな http://bit.ly/cQrMfv |
2010年3月17日水曜日
17:00
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿